Таблица калорийности: Рыба, морепродукты
| Название продукта | Калорий в 100 г продукта |
| Бычки | 145 |
| Горбуша | 148 |
| Икра зернистая | 250 |
| Икра кетовая | 255 |
| Икра минтая | 131 |
| Икра паюсная | 237 |
| Кальмар | 80 |
| Камбала | 93 |
| Карась | 88 |
| Карп | 89 |
| Кета | 140 |
| Корюшка | 90 |
| Краб | 70 |
| Креветка | 85 |
| Креветка дальневосточная | 135 |
| Ледяная | 75 |
| Лещ | 100 |
| Лососевые | 405 |
| Лосось морской | 190 |
| Макрурус | 60 |
| Мидии | 75 |
| Минога | 165 |
| Минтай | 70 |
| Мойва | 156 |
| Молюски | 85 |
| Морская капуста | 8 |
| Навага | 73 |
| Налим | 80 |
| Нототения мраморная | 160 |
| Окунь морской | 110 |
| Окунь речной | 85 |
| Омар | 85 |
| Осетр | 165 |
| Палтус | 102 |
| Печень трески | 615 |
| Пикша | 168 |
| Путассу | 72 |
| Рыба-сабля | 113 |
| Рыбец каспийский | 97 |
| Рыбные палочки | 200 |
| Сазан | 120 |
| Сайра крупная | 260 |
| Сайра мелкая | 142 |
| Салака | 120 |
| Севрюга | 136 |
| Сельдь | 240 |
| Сельдь солёная | 260 |
| Семга | 220 |
| Сиг | 145 |
| Скумбрия | 153 |
| Сом | 160 |
| Ставрида | 120 |
| Стерлядь | 325 |
| Судак | 72 |
| Судак | 70 |
| Трепанг | 37 |
| Треска | 65 |
| Тунец | 97 |
| Угольная рыба | 160 |
| Угорь | 335 |
| Угорь морской | 95 |
| Форель | 210 |
| Хек | 85 |
| Шпроты в масле | 250 |
| Щука | 73 |
| Язь | 120 |
Таблицы калорийности: все группы продуктов
|
Жировые продукты (15)
Зерновые, мучные (29)
Напитки (21)
|
Овощи, зелень, грибы (55)
Рыба, морепродукты (66)
Фрукты, ягоды (45)
|
![]() |
Социальная сеть для худеющих Diets.ru
Сайт создан для общения и обмена интересной и полезной информацией о диетах и обо всем, что связано с понятиями красивого тела и здорового образа жизни. |
Единый профиль
МедиаФорт



