Таблица калорийности: Молоко, молочные продукты
| Название продукта | Калорий в 100 г продукта |
| Брынза из коровьего молока | 265 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 50 |
| Кефир жирный | 61 |
| Кефир нежирный | 31 |
| Молоко ацидофильное | 85 |
| Молоко сгущеное | 140 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 320 |
| Молоко сухое цельное | 470 |
| Молоко цельное | 62 |
| Простокваша | 59 |
| Ряженка | 84 |
| Сливки 10% жирности | 120 |
| Сливки 20% жирности | 200 |
| Сметана 10% жирности | 115 |
| Сметана 20% жирности | 205 |
| Сметана 25% жирности | 285 |
| Сыр алтайский 50% | 397 |
| Сыр гауда 45% | 385 |
| Сыр голландский | 360 |
| Сыр камамбер 50% | 330 |
| сыр ламбер 50% | 378 |
| Сыр пармезан 40% | 330 |
| Сыр плавленный | 240 |
| Сыр плавленый колбасный | 270 |
| Сыр пошехонский | 332 |
| Сыр рокфор | 360 |
| Сыр российский | 370 |
| сыр степной | 360 |
| Сыр честер 50% | 400 |
| Сыр швейцарский | 395 |
| Сыр эдамер 40% | 340 |
| Сыр эмменталь 45% | 420 |
| Сырки и масса творожные особые | 340 |
| Сырковая масса | 208 |
| Творог жирный | 225 |
| Творог нежирный | 89 |
| Творог полужирный | 155 |
Таблицы калорийности: все группы продуктов
|
Жировые продукты (15)
Зерновые, мучные (29)
Напитки (21)
|
Овощи, зелень, грибы (55)
Рыба, морепродукты (66)
Фрукты, ягоды (45)
|
![]() |
Социальная сеть для худеющих Diets.ru
Сайт создан для общения и обмена интересной и полезной информацией о диетах и обо всем, что связано с понятиями красивого тела и здорового образа жизни. |
Единый профиль
МедиаФорт



